首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM流量传感器/易福门流量计 > 德国IFM原装正品/IFM压缩空气流量计
德国IFM原装正品/IFM压缩空气流量计 不是什么价格都好,但我只推荐我司价格好的,如IFM压缩空气流量计价格就很有优势啦!
efector metris用于测量压缩空气用量。产品*的测量精度以及快速的反应时间,配合其高动态范围,适用于渗漏检测或监控压缩空气用量。产品可以测量流量和温度,并能通过通用连接,接入过程或控制系统。
型号 | 系统接口 | 测量范围 流量 | 测量范围 温度 | 抗压强度 | 反应时间 | 工作电压 | 耗用电流 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[bar] | [s] | [V] | [mA] | |||||
型号 SD • 流量传感器 • M12接插件 • DC PNP • IO-Link Interface • 输出功能 OUT1: 常开 / 常闭可选或脉冲 | ||||||||
R2 (DN50) | 2,3 (3)...700 [Nm³/h] 0,039 (0,04)...11,66 [Nm³/min] 0,3...95,2 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD2000 | |
R1½ (DN40) | 1,3 (1,5)...410 [Nm³/h] 20...6835 [Nl/min] 0,3...95,3 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD9000 | |
R½ (DN15) | 0,2...75,0 [Nm³/h] 10...1250 [Nl/min] 0,3...103,6 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD6000 | |
R1 (DN25) | 0,7...225,0 [Nm³/h] 12,5 (13)...3750 [Nl/min] 0,35 (0,4)...109,2 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD8000 | |
G ¼ (DN8) | 0,04...15,00 [Nm³/h] 0,83 (1,0)...250,0 [Nl/min] 0,25 (0,3)...82,9 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD5000 | |
G ½ (DN15) | 0,2...75 [Nm³/h] 10...1250 [Nl/min] 0,3...103,6 [Nm/s] | 32...140 [°F] 0...60 [°C] | 16 | < 0,1 | 18...30 DC | 110 | SD6050 | |
型号 SDG • 流量传感器 • M12接插件 • DC PNP • 输出功能 OUT1: 常开 / 常闭可选或脉冲 | ||||||||
R2,5 (DN65) | 6,7...2000 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG070 | |
R3 (DN80) | 9...2750 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG080 | |
R3 (DN80) | 9...2750 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG082 | |
R3 (DN80) | 9...2750 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG087 | |
R4 (DN100) | 15...4400 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG100 | |
R4 (DN100) | 15...4400 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG102 | |
R4 (DN100) | 15...4400 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG107 | |
R6 (DN150) | 33...10000 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG150 | |
R6 (DN150) | 33...10000 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG152 | |
R6 (DN150) | 33...10000 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG157 | |
R8 (DN200) | 58...17500 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG200 | |
R8 (DN200) | 58...17500 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG202 | |
R8 (DN200) | 58...17500 [Nm³/h] | — | 16 | < 0.1 | 19...30 DC | 100 | SDG207 |
德国IFM原装正品/IFM压缩空气流量计