首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > 代理IFM继电器 > IFM式编码器上海/东莞销售处
易福门德国IFM式编码器 对于每一个角度的调节,IFM式编码器给出一个的已编码的数值,电源供应后可以直接使用该编码值。
该值可省略增量式编码器所须的参考行程。
型旋转光电编码器,因其每一个位置*、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。
IFM易福门编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的*的2进制编码(格雷码),这就称为n位编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。易福门IFM编码器由机械位置决定的每个位置的*性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,德国IFM编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
IFM式编码器上海/东莞销售处
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 轴直径 | 轴承材料 | 外壳材料 | 工作电压 | 耗用电流 | 接口 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型号 RM • SSI数据接口 | |||||||||
4096 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 法兰插头 | RM6109 | ||
Ø 58 / L = 46,7 | 4096 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6001 | |
Ø 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6004 | |
型号 RMS • CANopen接口 | |||||||||
Ø 36,5 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 法兰: / 铝 / 外壳盖 / 钢 / 防刮镀层 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 |
型号 RM • SSI数据接口 | |||||||||
Ø 58 / L = 35,5 | 8192 | 12 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6102 | |
Ø 58 / L = 46,7 | 8192 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6101 | |
Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6104 | |
型号 RMS • SSI数据接口 | |||||||||
Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 钢 | 法兰: / 铝 / 外壳: / 钢 / 粉末镀层 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR电缆 | RM8001 | |
Ø 42 / L = 51 | 4096 | 12 | 钢 | 法兰: / 铝 / 外壳: / 钢 / 粉末镀层 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR电缆 | RM8003 | |
Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 钢 | 法兰: / 铝 / 外壳: / 钢 / 粉末镀层 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR电缆 | RM8002 | |
型号 RMV • SSI数据接口 | |||||||||
Ø 58 / L = 46,7 | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR电缆 | RM6116 |
IFM式编码器上海/东莞销售处