首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM压力传感器 > PA3509易福门IFM压力传感器东莞专卖店
我们公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器.电机.气动马达.伺服阀.等产品。德国优势品牌:IFM易福门,BALLUFF巴鲁夫,Pilz皮尔兹, BURKERT宝德 ,TURCK图尔克,HYDAC贺德克, E+H恩德斯豪斯,德国莱宝LEYBOLD, FESTO费斯托,P+F倍加福, HIRSCHMANN赫斯曼, BOSCH REXROTH博世力士乐,COAX电磁阀,德国安士能EUCHNER, GSR电磁阀,MURR穆尔,SICK施克,SCHMERSAL施迈赛,SCHUNK雄克,施耐德SCHNEIDER,HAWE哈威, MAHLE马勒,海德汉,福依特VOITH,GEMS捷迈,GESSMANN捷斯曼等
美国优势品牌: Parker派克,美国MAC,ASCO阿斯卡, NUMATICS纽曼蒂克, GAST嘉士达 ,BENTLEY本特利,美国FASTEST ,VERSA,VICKER伊顿威格士,MOOG穆格,ROSS,MTS位移传感器, Joucomatic捷高,福门提供多种多样的电子压力和真空传感器,以满足不同工业领域的应用要求。
根据不同使用范围和应用的要求,易福门提供带陶瓷电容式测量单元传感器以及带厚膜DMS不锈钢测量单元传感器。各种不同的输出功能及符合应用要求的外壳设计可实现不同工艺*的匹配。
带陶瓷测量单元传感器在管路连接中备有合适的支承,可以承受带1bar至600bar额定压力负载。该传感器特别耐用,可以防止机械负面影响,并可*无磨损地运行工作。因此它具有长期稳定性,可确保大于一亿个压力循环的可靠运行。PA3509易福门IFM压力传感器东莞专卖店:
产品特征 | ||||||||||||||||||||
电子压力传感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
系统接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||
适应e1 | ||||||||||||||||||||
模拟量输出 | ||||||||||||||||||||
测量范围: -1...0 bar | ||||||||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | |||||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 10 | |||||||||||||||||||
爆破压力(zui低) [bar] | 30 | |||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||
电气设计 | DC | |||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 9.6...32 DC ¹) | |||||||||||||||||||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||
输出 | 模拟量输出 | |||||||||||||||||||
输出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720当电压Ub = 24V | |||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||
测量范围 [bar] | -1...0 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
重复精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零点的zui大温度系数 | 0.1 | |||||||||||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
铁路应用 |
| |||||||||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 506 | |||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||
系统接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.221 | |||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||
接线 PA3029 - 接线~打印接线图~ | ||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
带有模拟电流输出端的优化PT压力变送器 小型紧凑且节约成本的压力变送器 | |
紧凑型模拟压力传感器 适用于有效的压缩空气控制和过滤器监控 | |
带有膜片密封卫生型压力传感器 - 适用于高温应用 适用于高温环境的卫生型压力传感器 | |
易福门电子高精度校准 易福门经DIN EN ISO/IEC 17025认证的校准实验室 | |
带显示的2线制压力传感器,通过IO-Link进行参数设置 用于卫生应用的齐平设计 | |
机器人及装卸应用紧凑型压力传感器 气动应用中令人耳目一新的产品 - 现也提供NPN输出型号。 | |
新一代全电子指针式压力传感器 现具备G 1/2连接方式及更大的测量范围 | |
机器人及装卸应用紧凑型压力传感器 气动应用中令人耳目一新的产品 | |
智能型: 新一代压力传感器PK 压力传感器PK系列 - 具备一个开关量输出 | |
带泵诊断功能的压力传感器 监控泵及检测压力 - 具有2个功能的传感器! |