首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM电感式传感器 > ID5058易福门现货-哪里有卖IFM传感器
ID5058易福门现货-哪里有卖IFM传感器
ifm–close to you
这一成功理念的背后有大约1150名销售工程师所组成的销售团队的强大支持。他们了解市场的*需求和不同国家的特点,为每一位顾客提供个性化服务,代表着易福门的风貌。依托这一战略,易福门兼具了一个中型家族企业的灵活性和公司集团的性和创新实力。因此在2012年,易福门取得了6.15亿欧元的销售业绩。
德国IFM公司简介 检测与控制——自1969年成立以来,易福门就一直致力于优化几乎所有工业领域的技术过程,并跻身自动化领域的*之一。公司在70多个国家拥有4800多名员工,主要为机械制造等行业提供研发和,用户超过约10万家。
易福门电感式传感器 IFM电感式传感器建立在电磁感应原理的基础上,利用线圈电感或互感的改变来实现非电量测量的。 优点是结构简单可靠,没有触点摩擦,灵敏度、分辨率都比较高。ID5058易福门现货-哪里有卖IFM传感器 IFM电感式传感器ID5058参数,易福门ID5058的接线图,IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA
德国IFM易福门电感式传感器ID5058 | |||||
矩形塑料 | |||||
接插件 | |||||
感应距离 50 mm; 非齐平安装时工作距离zui多减少5.5 mm 。; [f] 齐平安装 | |||||
电气数据 | |||||
电气设计 | DC PNP | ||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||
电流损耗 [mA] | < 20 (24 V) | ||||
防护等级 | II | ||||
反相保护 | 是 | ||||
输出 | |||||
输出功能 | NO+NC | ||||
电压降 [V] | < 2.5 | ||||
电流负载 [mA] | 250 | ||||
短路保护 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 是 | ||||
开关频率 [Hz] | 70 | ||||
监控范围 | |||||
感应距离 [mm] | 50, 非齐平安装时工作距离zui多减少5.5 mm 。 | ||||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 50; 如果用钢 ST37齐平安装 | ||||
工作距离 [mm] | 0...40.5; 如果用钢 ST37齐平安装 | ||||
精度/偏差 | |||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.85 / 黄铜约0.48 / Al约0.46 / Cu约0.38 | ||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...20 | ||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||
环境条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 1162 | ||||
机械技术数据 | |||||
安装 | 齐平安装 | ||||
外壳材料 | PPE; 黄铜 白青铜-镀层; 模压铸锌 | ||||
安装 | 轨道TH35 (根据EN 60715标准) | ||||
重量 [kg] | 0.423 | ||||
显示器/操作件 | |||||
开关状态显示 LED | 黄色 | ||||
运行 LED | 绿色 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | M12接插件 | ||||
接线 ID5058 - 接线~打印接线图~
|