首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > cg星空游戏完整版 > RA6005易福门编码器,易福门供应商国外采购
RA6005易福门编码器,易福门供应商国外采购
德国IFM增量式编码器 ? 型号 ? RA - ? 35 mm 型号 尺寸 分辨率 轴直径 轴承材料 外壳材料 工作电压 耗用电流 接口 订购编号
[mm] [mm] [V] [mA]
易福门RA6001型号 RA ? HTL输出50 mA, 短路保护 < 1分钟
? 35 / L = 42,1 10 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6001
? 35 / L = 42,1 30 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR电缆 RA6004
? 35 / L = 42,1 50 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6005
? 35 / L = 42,1 100 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6007
? 35 / L = 42,1 200 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6011
? 35 / L = 42,1 360 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6013
? 35 / L = 42,1 500 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6015 咨询(廖秀燕)
? 35 / L = 42,1 500 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR电缆 RA6002
? 35 / L = 42,1 720 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6020
? 35 / L = 42,1 1000 6 H7 钢 (1.4104) 铝 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR电缆 RA6029
型号 RA ? TTL输出20 mA
? 35 / L = 42,1 100 6 H7 钢 (1.4104) 铝 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 2 m PUR电缆 RA1007 IFM
? 35 / L = 42,1 500 6 H7 钢 (1.4104) 铝 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 2 m PUR电缆 RA1015
? 35 / L = 42,1 500 6 H7 钢 (1.4104) 铝 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 5 m PUR电缆 RA1051 RA6005易福门编码器,易福门供应商国外采购
易福门编码器RA6005| RA-0050-I24/N2
产品特征 | |||||||||||||||||||||||
单面开通的空心轴编码器 | |||||||||||||||||||||||
HTL输出50 mA, 短路保护 < 1分钟 | |||||||||||||||||||||||
电缆 | |||||||||||||||||||||||
分辨率 50 | |||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 70 (max. 150) | ||||||||||||||||||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||
开关频率 [kHz] | 160 | ||||||||||||||||||||||
脉冲图 |
| ||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||
输出功能 | HTL输出50 mA, 短路保护 < 1分钟 | ||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||||
分辨率 | 50 | ||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||
机械转速zui大值 [1/min] | 10000 | ||||||||||||||||||||||
启动扭矩 [Ncm] | < 2.5 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||
轴, 材料 [mm] | 单面开通的空心轴 Ø 6 H7, 钢 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||
轴的安装深度 [mm] | min. 6, max. 21 | ||||||||||||||||||||||
zui大的轴向轴 [mm] | ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 铝 | ||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.305 | ||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | 75 *) | ||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -30...70, -30 °C用于固定铺设的电缆/ -10 °C用于任意铺设的电缆 | ||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 114 | ||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 2 m; 径向的, 也可以使用轴向的 | ||||||||||||||||||||||
接线 RA6005 - 接线~打印接线图~
|