首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > cg星空游戏完整版 > 易福门尺寸选型传感器
易福门尺寸选型传感器:
我司的规模现在已扩展的非常强大了,我司在上海有两家公司,广东有一家公司,除了国内有三家公司以外,我们德国还有一家公司哦,目前已走上正规,可以直接采购欧美产品,直接在原厂采购产品而且价格非常有优势,每一个客户来我司询价,我一定会*惠价报给您哦,原装全新机不可失,失不再来,拿起手中的我吧,:,:廖秀燕。
德国IFM电容式传感器外壳尺寸20 x 14 x 48 mm型号选型
型号 | 外壳 | 感应距离 | 设计 | 接口 | 许可证 | 订购编号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M12 / 0,1 m PVC | DC PNP | cULus | KQ6005 | |||||
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M8 / 0,04 m PVC | DC PNP | cULus | KQ6004 | |||||
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M8 / 0,04 m PVC | 自动负载检测PNP/NPN | cULus | KQ6003 | |||||
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | 2 m PVC | DC PNP | cULus | KQ6002 | |||||
CE CUL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | 2 m PVC | 自动负载检测PNP/NPN | cULus | KQ6001 | |||||
CE | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M8 / 0,04 m PVC | DC PNP | KQ6010 | ||||||
CE | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | M8 / 0,04 m PVC | DC PNP | KQ6008 | ||||||
CE | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | 10 m PVC | DC PNP | KQ6007 | ||||||
CE UL | 20 x 14 x 48 mm | 12 mm | 2 m PVC | 1x open collector DC NPN | UL | KQ6006 | |||||
型号 | 外壳 | 感应距离 | 设计 | 接口 | 许可证 | 订购编号 |
易福门尺寸选型传感器:
德国IFM电容式传感器外壳尺寸105 x 80 x 40 mm选型资料
型号 | 外壳 | 感应距离 | 设计 | 接口 | 许可证 | 订购编号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE (CCC) | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | M12 | DC PNP | (CCC) | KD5039 | |||||
CE (CCC) | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | DC PNP | (CCC) | KD5018 | ||||||
CCC CE | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | AC/DC | CCC | KD0009 | ||||||
CE (CCC) | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | M12 | DC PNP | (CCC) | KD5044 | |||||
CE (CCC) | 105 x 80 x 40 mm | 60 mm | DC NPN | (CCC) | KD5019 | ||||||
型号 | 外壳 | 感应距离 | 设计 | 接口 | 许可证 | 订购编号 |
德国IFM电容式传感器外壳尺寸105 x 80 x 42 mm选型资料
型号 | 外壳 | 感应距离 | 设计 | 接口 | 许可证 | 订购编号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE ATEX 3D | 105 x 80 x 42 mm | 60 mm | DC PNP | ATEX 3D | KD501A | ||||||
CE ATEX 3D | 105 x 80 x 42 mm | 60 mm | AC/DC | ATEX 3D | KD001A |
:
德国IFM电容式传感器外壳尺寸120 x 80 x 30 mm选型资料
型号 | 外壳 | 感应距离 | 设计 | 接口 | 许可证 | 订购编号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE (CCC) | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | DC NPN | (CCC) | KD5024 | |||||
CE (CCC) | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | DC PNP | (CCC) | KD5022 | |||||
CCC CE | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | AC/DC | CCC | KD0013 | |||||
CCC CE | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | AC/DC | CCC | KD0012 | |||||
CE (CCC) | 120 x 80 x 30 mm | 60 mm | 2 m PVC | DC PNP | (CCC) | KD5023 |
IFM触摸传感器,德国IFM易福门
型号 | 外壳 | 感应距离 | 设计 | 接口 | 许可证 | 订购编号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE (CCC) | 触摸传感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC PNP | (CCC) | KT5002 | ||||||
CE (CCC) | 触摸传感器 | 2 m PUR | DC PNP | (CCC) | KT5001 | ||||||
CE | 触摸传感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC PNP | KT5013 | |||||||
CE | 触摸传感器 | 2 m PUR | DC PNP | KT5012 | |||||||
CE | 触摸传感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC PNP | KT5011 | |||||||
CE | 触摸传感器 | 2 m PUR | DC PNP | KT5010 | |||||||
CE | 触摸传感器 | 2 m PUR | DC PNP | KT5009 | |||||||
CE | 触摸传感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC NPN | KT5007 | |||||||
CE | 触摸传感器 | M8 / 0,3 m PUR | DC PNP | KT5006 | |||||||
CE | 触摸传感器 | 2 m PUR | DC PNP | KT5005 | |||||||
型号 | 外壳 | 感应距离 | 设计 | 接口 | 许可证 | 订购编号 |