首页 > 技术文章
德国IFM磁性/气缸传感器(ME5010规格参数)
ME5010| MEK3060-BPKG/AS-514-TPS IFM磁性传感器,易福门气缸传感器 |
Made in Germany
尺寸图接线3D PDF
ME5010 - 技术资料~打印技术资料~PDF技术资料~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=ME5010&pg=120&site=cn&lang=ZHCN&locale=zh_CN
关闭所有类别展开所有类别
ME5010 | |
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS | 磁性传感器,气缸传感器 |
ME5010 - 尺寸图~打印比例图~
Made in Germany |
产品特征 | ||||||||||||||
磁性传感器 | ||||||||||||||
金属螺纹 M8 x 1 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
感应距离 60 mm; 参照磁铁M 4.0 | ||||||||||||||
磁灵敏度 ca. 1.2 mT | ||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC *) | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | 5000 | |||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||
感应距离 [mm] | 60, 参照磁铁M 4.0 | |||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | ca. 1.2 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...75 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 2935 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
外壳材料 | 外壳: 不锈钢(316S12); 感应面: PBT 桔黄色 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.815 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
接口 | M8接插件; 镀金触点 | |||||||||||||
接线 ME5010 - 接线~打印接线图~ | ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
注释 |
|
德国IFM磁性/气缸传感器(ME5010规格参数)